Construction examples
施工事例
平成30年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 12 | 福岡県 | 国道211号道路災害復旧工事 |
| 大分県 | 日出大田線(倉成地区)法補修工事 | |
| 福岡県 | 勢田弥八ケ谷法面改良工事 | |
| 福岡県 | 真弓地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 大分県 | 平成29年緊急地対大2-10号地すべり対策工事 | |
| 11 | 福岡県 | 市道長住2575線道路改良工事 |
| 福岡県 | 大牟田中原坂口線道路法面保護工事 | |
| 福岡県 | 国道322号香春大任道路法面工事 | |
| 福岡県 | 三箇山開発線道路擁壁補修工事 | |
| 福岡県 | 福島高校前交差点歩道橋下部工事 | |
| 10 | 大分県 | 平成29年度防安地防玖第100号災害防除工事 |
| 福岡県 | 地すべり対策柏ノ木地区抑止工事 | |
| 福岡県 | 下木山地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 大分県 | 平成29年度緊急地対第2-10号地すべり対策工事 | |
| 9 | 佐賀県 | 国道204号湊町道路整備交付金工事 |
| 福岡県 | 田本地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡県 | 湯ノ原合川線災害防除工事 | |
| 福岡県 | 国道3号水巻地区法面応急対策工事 | |
| 福岡県 | 小田浦窯跡1地区法面保護工事 | |
| 8 | 福岡県 | 筑紫野古賀線法面鉄筋挿入工 |
| 福岡県 | 国道496号道路災害防災工事 | |
| 7 | 福岡県 | 不動地区急傾斜地崩壊対策工事 |
| 福岡県 | 脇山地区法面工事(1工区) | |
| 福岡県 | 雷山無線中継所専用道路復旧工事 | |
| 福岡県 | 平成30急傾斜地崩壊対策防止工事(穂坂地区) | |
| 大分県 | 平成29年度砂改第3-4号地すべり対策工事 | |
| 福岡県 | 東小田地区豪雨災害発生土運搬工事 | |
| 6 | 福岡県 | 神露淵地区急傾斜地崩壊対策工事 |
| 福岡県 | 遠久谷地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡県 | 蛭子地区急傾斜地崩壊対策法面工事 | |
| 5 | 福岡県 | 筑紫野古賀線(新宮)法面アンカー工事 |
| 大分県 | 大分県別府市柱状改良工事 | |
| 福岡県 | 瑞梅寺池田線道路防災工事 | |
| 大分県 | 平成29年度防災単自野第1-40号災害防除工事 | |
| 福岡県 | 県道吉富本耶馬渓線落石防護柵設置工事 | |
| 福岡県 | 国道200号法面工事2工区 | |
| 佐賀県 | 九州新幹線嬉野温泉駅高架橋工事 | |
| 4 | 福岡県 | 黒松谷川砂防施設災害復旧工事 |
| 3 | 福岡県 | 県道筑紫野筑豊線道路災害防除工事 |
| 大分県 | 平成29年度緊急地対第1-5号地すべり対策工事 | |
| 福岡県 | 八尋神田地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡県 | 県道南関大牟田北線道路防災工事 | |
| 佐賀県 | 唐津城石垣再築整備法面補修工事 | |
| 熊本県 | 木落線道路災害復旧工事(その6) | |
| 2 | 福岡県 | 石原地区急傾斜地崩壊対策 |
| 福岡県 | 国道322号香春大任バイパス道路改良工事 | |
| 大分県 | 平成29年度防安地防大第1-2号災害防除工事 | |
| 1 | 福岡県 | 原町地区急傾斜地崩壊対策工事 |
| 福岡県 | 栗林川上流管理用道路工事 | |
| 熊本県 | 木落線道路災害復旧工事(その5) | |
| 長崎県 | 平成29年度光月町住宅改修工事 |
平成29年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 12 | 福岡県 | 国道422号日向神道路改良工事 |
| 福岡県 | 河原内地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 佐賀県 | 三瀬神崎線岩屋工区道路改良工事 | |
| 11 | 宮崎県 | 平成29年度長谷・児原線調査アンカー試験 |
| 福岡県 | 都市計画道路田中線道路法面工事 | |
| 宮崎県 | 石打谷4H28アンカー工事 | |
| 静岡県 | 静岡浜松砂丘改良工事 | |
| 福岡県 | 十籠地区地すべり対策工事 | |
| 福岡県 | 県道新延植木線法面工事3工区 | |
| 福岡県 | 福島高校前交差点歩道橋下部工事 | |
| 福岡県 | 弘・堂山地区法面工事 | |
| 福岡県 | 内野単県急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 10 | 福岡県 | 上水公園整備工事 |
| 福岡県 | 国道200号法面工事 | |
| 福岡県 | 湯ノ原合川線災害防除工事 | |
| 大分県 | 平成29道広域大南野津2期吉野原2工区路床工事 | |
| 9 | 熊本県 | 阿蘇東急カントリークラブ災害復旧工事 |
| 福岡県 | 林道早良線防災工事 | |
| 宮城県 | 宮城県北高速新幹線道路地盤改良工事 | |
| 佐賀県 | 三瀬神崎線道路整備交付金工事 | |
| 8 | 福岡県 | 裁判所職員総合研究所擁壁改修工事 |
| 岩手県 | 釜石甲子地区道路地盤改良工事 | |
| 福岡県 | 神露淵地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 7 | 福岡県 | 福岡志摩前原線道路防災工事 |
| 福岡県 | 県道直方行橋線道路防災工事 | |
| 福岡県 | 八女香春線道路拡張工事 | |
| 福岡県 | 九折川付替道路設置工事 | |
| 福岡県 | 栄谷地区仮設足場撤去工事 | |
| 福岡県 | 国道496号道路防災工事 | |
| 6 | 福岡県 | 五郎ケ畑地区急傾斜地崩壊対策工事 |
| 岩手県 | 釜石東部地区中層混合処理地盤改良工事 | |
| 宮崎県 | 大刈野地区地すべり対策工事 | |
| 大分県 | 平成29年度砂改野第1号砂防改修こうじ | |
| 佐賀県 | 国道444号道路改良工事 | |
| 熊本県 | 町道鳥子せん道路災害復旧工事 | |
| 5 | 福岡県 | 栄谷地区地すべり対策工事 |
| 熊本県 | 阿蘇公園菊池線28年度発生道路災害復旧工事 | |
| 大分県 | 平成28年度交防地対第1002号地すべり対策工事 | |
| 大分県 | 平成28年度交防地対第1001号地すべり対策工事 | |
| 長野県 | 平成29年度大村地区道路維持補修工事 | |
| 福岡県 | 筑紫野古賀線(新宮Ⅱ期)集排水ボーリング工事 | |
| 福岡県 | 筑紫野古賀線(新宮Ⅱ期)法面工事 |
平成28年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 4 | 福岡県 | 和田・酒井宅擁壁補強工事 |
| 福岡県 | 注連原地区急傾斜地崩壊対策法面工事 | |
| 福岡県 | 県道北川内草野道路防災工事 | |
| 福岡県 | 山内吉富線旧橋撤去工事 | |
| 福岡県 | 小石原ダム取水工進入路橋梁下部工事 | |
| 3 | 福岡県 | 野坂外壁補強工事 |
| 福岡県 | 飯塚・山田線法面工事(1工区) | |
| 福岡県 | 旭町地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡県 | 中津地区九傾斜地崩壊対策擁壁工事 | |
| 福岡県 | 伽藍地区急傾斜地崩壊対策法面工事 | |
| 2 | 福岡県 | 瑞梅寺池田線道路防災工事 |
| 福岡県 | 宗像篠栗線道路新設工事(2工区) | |
| 福岡県 | 県道添田赤池線(赤池1工区)道路改良工事 | |
| 福岡県 | ヤビツ地区治山工事 | |
| 福岡県 | 小石原ダム左岸敷地造成工事 | |
| 1 | 福岡県 | 県道大島循環線道路災害防除工事 |
| 佐賀県 | 岩屋分岐線法面工事 | |
| 宮崎県 | 亜熱帯作物支場地区(11工区)工事 | |
| 福岡県 | 国道442号道路災害防除工事(1工区) |
平成27年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 12 | 福岡県 | 柄杓田地区急傾斜地崩壊対策法面工事 |
| 福岡県 | 伊良原極東アンカー工事 | |
| 福岡県 | 池尻ため池護岸法面工事 | |
| 福岡県 | 泉町地区急傾斜地崩壊対策防止工事 | |
| 福岡県 | 河原地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 11 | 福岡県 | 大島基本試験工事 |
| 大分県 | 27道広域大南野津2期8号橋梁下部工事 | |
| 福岡県 | 岩石桜木線道路新設工事 | |
| 福岡県 | 県道塔の瀬十文字小郡線道路拡幅工事 | |
| 10 | 佐賀県 | 平成26年度繰越下田地区急傾斜地崩壊防止工事 |
| 福岡県 | 国道386号道路災害防除工事(2工区) | |
| 福岡県 | 向山地区治山工事2工区 | |
| 9 | 佐賀県 | 藤生ポンプ所増築工事 |
| 福岡県 | 永田宅擁壁補強工事 | |
| 8 | 熊本県 | 本村単県急傾斜地崩壊対策工事 |
| 大分県 | 24繰広域大南野津2期2工区法面保護工事 | |
| 熊本県 | 赤木川防災安全交付金(火山砂防)防災えん堤工事 | |
| 7 | 福岡県 | 高須南5丁目地区急傾斜地崩壊法面(3工区) |
| 福岡県 | 付替町道遠野向河内線道路法面工事(26-2工区) | |
| 福岡県 | 筑紫野古賀線(新宮2期)法面(58工区)工事 | |
| 福岡県 | 施設維持管理事業立山地区治山工事 | |
| 6 | 福岡県 | 大穂地区急傾斜地崩壊対策工事(2工区) |
| 福岡県 | 県道八木山若宮線道路災害防除工事 | |
| 大分県 | 25繰広域大南野津2期吉野原2工区法面保護工事 | |
| 5 | 宮崎県 | 松尾4工区ロックボルト工事 |
| 福岡県 | 県道安谷赤谷線道路拡幅工事(木和田2-2工区) | |
| 長崎県 | 長崎県東彼杵郡メガソーラー発電所鋼管杭工事 | |
| 福岡県 | 県道甘木吉井線法面保護工事 | |
| 4 | 福岡県 | 県道大島循環線落石対策工事 |
| 福岡県 | 国道443号山川バイパス法面(1工区)工事 | |
| 福岡県 | 曲淵ダム法面復旧工事 | |
| 兵庫県 | NRE山南太陽光発電所建設工事 | |
| 3 | 福岡県 | 県道猪国豊前桝田停車場線道路法面復旧工事 |
| 大分県 | 平成26年度防安地改大第3-6号道路改良工事 | |
| 福岡県 | 畑地区急傾斜地崩壊対策法面工事 | |
| 福岡県 | 平成26年度西隈地区治山工事 | |
| 2 | 福岡県 | 県道苅田採銅所仮設構造物設置工事 |
| 福岡県 | 国道442号道路災害防除工事 | |
| 1 | 福岡県 | 伽藍地区急傾斜地崩壊対策工事 |
| 福岡県 | 折尾15号線道路法面整備工事 |
平成26年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 12 | 福岡県 | 高須南5丁目地区急傾斜地崩壊対策工事 |
| 福岡県 | 県道宗像篠栗線道路防災工事 | |
| 11 | 長崎県 | ひぐち長崎太陽光発電所設置工事 |
| 10 | 愛媛県 | 四国中央長寿寺メガソーラー工事 |
| 奈良県 | 沼田原地区アンカー工事 | |
| 9 | 佐賀県 | 国道204号道路整備交付金工事 |
| 福岡県 | 小石原平田RB補強工事 | |
| 8 | 福岡県 | 船木地区地すべり対策工事(4工区) |
| 福岡県 | 大穂地区急傾斜地崩壊対策防止工事 | |
| 7 | 福岡県 | 船木地区地すべり対策工事(3工区) |
| 福岡県 | 大穂地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 6 | 福岡県 | 国道496号落石工事 |
| 福岡県 | 平成25年度姫治線林道工事 | |
| 福岡県 | 瑞梅寺池田線道路防災工事 | |
| 5 | 福岡県 | 一般国道322号法面(2工区)工事 |
| 福岡県 | 沸迫(2工区)地区治山工事 | |
| 福岡県 | 栗田地区農業集落排水管工事 | |
| 4 | 福岡県 | 付替県道入部中原停車場法面対策工事 |
| 福岡県 | 仲邸擁壁補強工事 | |
| 3 | 福岡県 | 県道北九州小竹線道路新設法面工事 |
| 長崎県 | 一般国道251号道路災害復旧工事(アンカー工3) | |
| 福岡県 | 福岡早良大野城線道路防災(6工区)工事 | |
| 福岡県 | 二丈吉井地区法面防災工事 | |
| 2 | 福岡県 | 付替国道496号(下伊良原)道路法面工事 |
| 福岡県 | 県道添田赤池線道路法面工事(2工区) | |
| 福岡県 | 柿原地区大口径ボーリング工事 | |
| 福岡県 | 浦見六線法面補修工事 | |
| 1 | 宮崎県 | 西都市尾八重地区方面工事 |
| 福岡県 | 自由ヶ丘地区急傾斜地崩壊対策法面工事 | |
| 福岡県 | 国道322号香春大任バイパス道路法面工事 | |
| 福岡県 | 予防時山事業大間地区治山工事(山腹工) |
平成25年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 12 | 福岡県 | 付替国道496号(下伊良原)道路法面工事 |
| 大分県 | 24繰広域大南野津2期2工区)法面保護工事 | |
| 福岡県 | 筑紫野古賀線(新宮2期)法面工事(47工区) | |
| 大分県 | 防災広場法面整備工事 | |
| 福岡県 | 平成24年度補助県道添田赤池線法面工事(1工区) | |
| 11 | 福岡県 | 八女上陽線道路新設(法面2工区)工事 |
| 熊本県 | 熊本大津町駅前都市計画工事 | |
| 10 | 福岡県 | 直方宗像線(植木工区)道路拡幅工事(1工区) |
| 福岡県 | 西獄地区治山工事(山腹工) | |
| 大分県 | 大分57号大野竹田道路尾峰地区改良工事 | |
| 福岡県 | 雷山浮獄線1工区工事 | |
| 9 | 福岡県 | 柳原成央アンカー工事 |
| 福岡県 | 古賀海山ボーリング工事 | |
| 福岡県 | 平成24年度うきは地区補助法面対策工事 | |
| 大分県 | 24繰地すべり花合野第2抑制工事 | |
| 大分県 | 24繰経通保全耶馬渓落石防護柵設置工事 | |
| 8 | 鹿児島県 | 鶴田ダム増減工事 |
| 福岡県 | 向山地区地すべり対策工事 | |
| 7 | 福岡県 | 付替町道新大野橋東小河内線法面工事 |
| 福岡県 | 伏谷地区急傾斜地崩壊対策法面工事 | |
| 6 | 福岡県 | 櫛毛地区急傾斜地崩壊対策工事 |
| 福岡県 | 金印海道法面改良工事 | |
| 福岡県 | 国道500号災害防除工事 | |
| 大分県 | 平成24年度改単臼3-3号道路改良工事 | |
| 大分県 | 東局予防第5号平畑地区治山工事 | |
| 福岡県 | 県道八女香春線道路災害復旧工事 | |
| 5 | 福岡県 | 筑紫野古賀線法面工事 |
| 福岡県 | うきは市大生寺法面保護工事 | |
| 大分県 | 平成24年度地交地改臼第3-2号道路改良工事 | |
| 福岡県 | 舟木地区工事用道路法面工事 | |
| 福岡県 | 小松堀地区法面対策工事 | |
| 4 | 福岡県 | 平成24年度堂ヶ迫地区治山工事 |
| 福岡県 | 日の隈地区治山工事 | |
| 福岡県 | 帆柱尾倉線水抜き工事 | |
| 福岡県 | 国道500号災害防除工事 | |
| 3 | 佐賀県 | 川向地区地すべり防事業工事 |
| 熊本県 | 高森波野線道路災害復旧工事 | |
| 福岡県 | 県道添田赤池線道路法面工事 | |
| 2 | 佐賀県 | 七山厳木線道路整備交付金工事 |
| 福岡県 | 自然災害防止事業鶴地区治山工事 | |
| 福岡県 | 付替町道広瀬線道路法面工事 | |
| 福岡県 | 加布里公園地区土砂災害防止対策工事 | |
| 1 | 福岡県 | 柿原梅田線道路災害復旧工事 |
| 福岡県 | 直方行橋線道路災害防除工事 | |
| 福岡県 | 県道田川桑野線土留設置撤去工事 | |
| 熊本県 | 平成24年都市計画道路駅前薬善線法面工事 | |
| 福岡県 | 堀金田線道路改良工事 | |
| 福岡県 | 忠隈地区急傾斜地崩壊対策工事 |
平成24年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 12 | 大分県 | 平成24年度交社急傾斜地崩壊対策工事 |
| 大分県 | 穴井迫線道路改良工事 | |
| 熊本県 | 国道389号全国防災交付金工事 | |
| 広島県 | 下伊仁725地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 11 | 福岡県 | 山路1丁目急傾斜地崩壊対策工事 |
| 福岡県 | 山王児童館石積補修工事 | |
| 福岡県 | 山下地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 10 | 福岡県 | 県道朝倉小石原線道路拡幅工事 |
| 福岡県 | 福岡地区筑紫炭鉱尺無ぼた山防止対策工事 | |
| 福岡県 | 前原富士線道路防災工事 | |
| 福岡県 | 柳原地区地すべり応急対策工事 | |
| 福岡県 | 猿喰地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡県 | 石ヶ崎地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡県 | 江川台地区法面崩壊防止工事 | |
| 9 | 福岡県 | 帆柱尾倉1号線災害防除工事 |
| 福岡県 | 県道赤池添田線道路法面工事 | |
| 大分県 | 23繰広域大南野津2期法面保護2工区工事 | |
| 長崎県 | 長崎497号調川橋下部工事 | |
| 静岡県 | 西伊豆地区フェンス用アンカー工事 | |
| 8 | 福岡県 | 一丁五反地区急傾斜地崩壊対策工事 |
| 佐賀県 | 井手口ダム河川総合開発工事 | |
| 7 | 大分県 | 百枝浅瀬野津線道路改良工事 |
| 大分県 | 臼杵津久見線災害防除工事 | |
| 福岡県 | 夜須公共下水道工事 | |
| 福岡県 | 仏尾地区地すべり対策アンカー工事 | |
| 6 | 佐賀県 | 厳木富士線道路整備交付金工事 |
| 福岡県 | 県道浮羽石川内線道路災害防除工事 | |
| 宮崎県 | 川南地区法面工事 | |
| 福岡県 | 雷山浮獄線4工区開設工事 | |
| 5 | 宮崎県 | 内之田地区法面保護工事 |
| 福岡県 | うきは地区高エネルギー柵工事 | |
| 山口県 | 事務所周辺施設改良工事 | |
| 大分県 | 吉富耶馬渓線道路改良工事 | |
| 4 | 福岡県 | 片峰地区治山工事 |
| 福岡県 | 中元寺地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 3 | 福岡県 | 県道北矢部冬野黒木線道路災害工事 |
| 大分県 | 観海寺法面保護工事 | |
| 福岡県 | 口無川調整擁壁工事 | |
| 福岡県 | 宇美地区法面工事 | |
| 福岡県 | 吉祥寺公園法面整備工事 | |
| 2 | 福岡県 | 深町地区治山工事(山腹工) |
| 大分県 | 大山ダム現場内落石防護工事 | |
| 福岡県 | 春日法面整備工事 | |
| 福岡県 | 施設維持管理事業俗明院地区治山事業 | |
| 福岡県 | 県道桂川下秋月線道路防災工事 | |
| 福岡県 | 県道添田赤池線道路法面工事 | |
| 福岡県 | 平成23年度起工第281405号道路防災工事 | |
| 鹿児島県 | 宇検中央2号線1-3工区工事 | |
| 1 | 大分県 | 平成23年度交付地改大第1号災害防除工事 |
| 福岡県 | 都市計画道路曽根行橋線法面工事 | |
| 福岡県 | 黒木地区抑止工事 | |
| 山口県 | 主要県道下関長門線道路防災工事 | |
| 福岡県 | 新開地区復旧治山事業 |
平成23年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 12 | 大分 | 22繰広域大南野津2期法面保護2工区工事 |
| 福岡 | 福岡201号筑豊管内法面補修工事 | |
| 福岡 | 茜橋橋梁補修補強工事 | |
| 大分 | 繰経通全中臼杵法面保護工事 | |
| 福岡 | 堀、金田線道路改良工事 | |
| 福岡 | 川宮地区仮設法面対策工事 | |
| 福岡 | 施設維持管理事業 | |
| 11 | 福岡 | 富野地区法面整備工事 |
| 鹿児島 | 内之浦地区落石防護工事 | |
| 福岡 | 泉台地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 大分 | 平成22年度交付地防大災害防除工事 | |
| 福岡 | 工事用道路法面対策工事 | |
| 福岡 | 真弓川砂防堰堤工事 | |
| 10 | 熊本 | 都市計画道路駅前薬善線法面工事 |
| 福岡 | 平成23通谷住吉線設備工事 | |
| 福岡 | 金山邸アンカー設置工事 | |
| 福岡 | 篠栗茶屋地区法面工事 | |
| 9 | 福岡 | 道路法面保護工事 |
| 福岡 | 合馬地区のり面補修工事 | |
| 福岡 | 椚原地区復旧治山事業 | |
| 福岡 | 筑紫炭鉱尺ぼた山防止対策工事 | |
| 福岡 | 宗像篠栗線法面補修工事 | |
| 広島 | 東広島市西条1号雨水幹線建設工事 | |
| 8 | 大分 | 平成22年度交付地防大災害防除工事 |
| 福岡 | 帆柱尾倉1号線災害防除工事 | |
| 7 | 福岡 | 配水管布設工事(松延2工区) |
| 福岡 | 屋形原,二又線道路改良工事1,2工区 | |
| 福岡 | 城南区油山地内災害復旧工事 | |
| 長崎 | 現川駅構内落石止柵新設工事 | |
| 福岡 | 弘地区急傾斜地崩壊対策工事2工区 | |
| 福岡 | 道路災害防除工事 | |
| 6 | 福岡 | 付替国道385号法面対策工事 |
| 福岡 | 一般国道500号道路災害防除工事 | |
| 福岡 | 八女香春線法面保護工事 | |
| 鹿児島 | 小浜24号線落石防止工事 | |
| 5 | 福岡 | 急傾斜地崩壊防止工事 |
| 福岡 | サンポート敷地内法面地すべり対策工事 | |
| 佐賀 | 市道鷹の羽小ヶ倉線屋形地区改良工事 | |
| 福岡 | 飯塚大野城線道路防災工事 | |
| 大分 | 津久見市長目アンカー工事 | |
| 大分 | 小松製作所アンカー工事 | |
| 4 | 福岡 | 中元寺地区急傾斜地崩壊対策工事 |
| 福岡 | 山口地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡 | 山口左支川法面補強工事 | |
| 福岡 | 志免法面工事 | |
| 3 | 福岡 | 城川1号付替道路工事 |
| 佐賀 | 佐賀大和ロックボルト工事 | |
| 福岡 | 中元寺地区急傾斜地崩壊対策工事2工区 | |
| 2 | 福岡 | 伏原地区急傾斜地崩壊対策工事2工区 |
| 福岡 | 平成22年度施設維持管理事業 | |
| 大分 | 小松製作所内法面工事 | |
| 1 | 大分 | 平成22年度交付地臼第2-3号道路改良工事 |
| 佐賀 | 323号道路整備交付金工事 | |
| 大分 | 川西地区河川改良工事 |
平成22年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 12 | 福岡 | 九州国立博物館災害復旧工事 |
| 福岡 | 伊良ダム橋脚部法面工事 | |
| 宮崎 | 秋切谷アンカー工事 | |
| 福岡 | 桂川下秋月線道路法面工事 | |
| 福岡 | 忠隈地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡 | 加瀬川方面保護工事 | |
| 大分 | 川西地区道路防災工事 | |
| 11 | 福岡 | 太宰府市民間法面保護工事 |
| 大分 | 平成22年度森整林道鐘ヶ岳線改良工事 | |
| 10 | 鹿児島 | 森林基幹道改良宇検中央2号線工事 |
| 長崎 | 長鉄喜々津東園間落石復旧工事 | |
| 9 | 福岡 | 国道322号嘉麻地区(2工区)kouji |
| 福岡 | 急傾斜地崩壊対策2工区工事 | |
| 8 | 佐賀 | 井手口ダム河川総合開発工事 |
| 福岡 | 大任中央線道路改良工事 | |
| 福岡 | 道路防災法面工事 | |
| 7 | 福岡 | 玄海田島福間線道路法公示面 |
| 福岡 | 復旧治山事業 | |
| 福岡 | 北矢部冬野黒木線道路災害防除工事 | |
| 福岡 | 大宰府天満宮法面崩壊対策工事 | |
| 6 | 福岡 | 古門地区急傾斜地崩壊対策2工区工事 |
| 福岡 | 平成21年度平和地内法面崩壊防止工事 | |
| 5 | 佐賀 | 国道323号地域創造交付金工事 |
| 福岡 | 山口地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡 | 鉄砲町地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡 | 道路災害防除工事 | |
| 大分 | 津久見市長目アンカー工事 | |
| 4 | 大分 | 平成21年度道改単合臼道路改良工事 |
| 福岡 | 付替砂防法面対策工事 | |
| 福岡 | 道路改良(本線法面1工区)工事 | |
| 3 | 鹿児島 | 道路災害防除工事(定之段2工区) |
| 福岡 | 市道飯場2657号線道路災害復旧工事 | |
| 2 | 福岡 | 町田トンネル工事 |
| 福岡 | 付替県道入部中原停車場法面対策工事 | |
| 福岡 | 英彦山添田線道路防災工事 | |
| 福岡 | 笹尾波月台線道路災害復旧工事 | |
| 宮崎 | 戸崎2号橋アンカー工事 | |
| 福岡 | 国道496号線道路防災工事 | |
| 1 | 福岡 | 付替国道385号2号橋橋梁工事 |
| 大分 | 大分57号下津尾地区代2工区改良工事 | |
| 福岡 | 宗像篠栗線道路災害復旧工事 | |
| 福岡 | 古門地区急傾斜地崩壊対策工事 |
平成21年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 12 | 福岡 | NTT篠栗地区法面工事 |
| 奈良 | 笠置山添線地方道路交付金事業 | |
| 福岡 | 起工第00170-001号道路災害復旧工事 | |
| 福岡 | 市道石釜線法面改良工事 | |
| 11 | 大分 | 平成21予防第2号中州地区治山工事 |
| 大分 | 平成20道交第3号大刈野線森林架設工事 | |
| 10 | 大分 | 豊後大野市朝池町田夫時現場 |
| 福岡 | 付替国道385号法面対策工事 | |
| 福岡 | 瀧光徳寺災害復旧工事 | |
| 福岡 | 殿山川砂防堰堤補修工事 | |
| 9 | 熊本 | 赤木川2工区砂防工事 |
| 福岡 | 林地荒廃防止工事 | |
| 福岡 | 市道豊姪の浜線法面改良工事 | |
| 福岡 | 堀川町10号線道路改良工事 | |
| 8 | 大分 | 湯布院川西地区道路防災工事 |
| 福岡 | 国道500号西落合拡幅法面保護工事 | |
| 7 | 福岡 | 県道津屋崎線道路法面対策工事 |
| 鹿児島 | 第1号県単道路整備工事 | |
| 福岡 | 前原富士線道路防災工事 | |
| 佐賀 | 厳木富士線道路改良地方道工事 | |
| 6 | 福岡 | 仏尾地区法対策工事面 |
| 福岡 | 中央3地区急傾斜地崩壊工事 | |
| 佐賀 | 嘉瀬川ダムコンクリート骨材製造工事 | |
| 大分 | 平成20年度地対第6-3号地すべり対策工事 | |
| 5 | 福岡 | 県道浮羽石河内線道路拡幅工事 |
| 福岡 | 久留米高良山復旧治山事業 | |
| 鹿児島 | 大1号県単道路整備工事(雇用経済対策曽於支所) | |
| 福岡 | 大谷2丁目地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡 | 安谷赤谷線法面工事 | |
| 福岡 | うきは地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 4 | 福岡 | 篠栗霊園石積み補強工事 |
| 福岡 | 下山田地区道路改良(4工区)工事 | |
| 福岡 | 瀬高地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡 | 星野仮設アンカー工事 | |
| 3 | 佐賀 | 厳木富士線地域振興道路整備工事 |
| 福岡 | 九千部山横断森林基幹維持管理工事 | |
| 福岡 | 小田地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 宮崎 | 小丸川グラウト工事 | |
| 福岡 | 一般国道200号道路防災工事 | |
| 福岡 | 元岡地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 2 | 福岡 | 帆柱尾倉1号線災害防除工事 |
| 福岡 | 岩野黒木線法面工事1工区 | |
| 福岡 | 見定川流路2工区工事 | |
| 福岡 | 国道200号弓削田地区改良工事 | |
| 福岡 | 苅田採銅所法面工事 | |
| 福岡 | 秋月地区道路防災方面工事 | |
| 1 | 福岡 | 付替県道入部中原停車場線法面工事 |
| 福岡 | みやこ町栄斎場やすらぎ苑造成工事 | |
| 福岡 | 久留米高良山ノンフレーム工事 |
平成20年度の主な工事実績
| 月 | 県名 | 工事名 |
|---|---|---|
| 12 | 福岡 | 平成19年度指定緊急通常災害防除工事 |
| 福岡 | R322号香春大任BR,調査ボーリング | |
| 福岡 | R322号下山田ロックボルト工事 | |
| 福岡 | 八女香春道路防災工事 | |
| 佐賀 | 国道323号他交通安全施設整備工事 | |
| 福岡 | 林地荒廃防止工事 | |
| 大分 | 平成20年地すべり灘手第1抑止5工区工事 | |
| 大分 | 平成20年度地対6-2号地すべり対策工事 | |
| 11 | 佐賀 | 市道鷹の羽畑瀬線川向地区改良工事 |
| 宮崎 | 青井岳アンカー工事 | |
| 10 | 佐賀 | 松尾湯の原線地方道路交付金工事 |
| 佐賀 | 厳木富士線地方道路交付金工事 | |
| 大分 | 20地すべり花合野第2防止対策工事 | |
| 福岡 | 国道322号道路改良工事 | |
| 福岡 | 付替国道385号法面対策工事 | |
| 9 | 福岡 | 赤坂マンション新築法面保護工事 |
| 福岡 | 飯塚、福間線道路拡幅工事 | |
| 福岡 | 県道苅田採銅所道路改良工事 | |
| 8 | 福岡 | 200号道路災害防除工事 |
| 福岡 | 県営広域営農団地農道整備事業 | |
| 長崎 | 一般国道382号線道路改良工事瀬田トンネル | |
| 福岡 | 桂川地区法面工事 | |
| 7 | 大分 | 衛藤病院増改築工事 |
| 熊本 | 辺田目総合流域防災工事 | |
| 長崎 | 一般国道389号特殊改良工事 | |
| 長崎 | 市道仁田ダム線道路災害復旧工事 | |
| 福岡 | 古門地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 6 | 福岡 | 八女地区道路改良工事 |
| 大分 | 平成19年度道改国第8-8道路改良工事 | |
| 5 | 福岡 | 動物園アジヤ熱帯エリヤ整備工事 |
| 鹿児島 | 栗山2地区地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
| 福岡 | 門司地区急傾斜地崩壊対策工事 | |
